Guiamos você em cada etapa para encontrar seu melhor investimento ou lar.





Desenvolvedor
ECO
Arquiteto
SRS
Sobre
Atlantic Village Offices
800 North Federal Highway, Hallandale Beach, FL


Principais Detalhes do Edifício
Faixa de preço
$721K – $4.2M
HOA
7.50
Sq Ft
1,050–20,000 ft²
Unidades
49
Histórias
12
Ano de Construção
2024
Cronograma de Depósito
1
Ready to Move in - Cash Deal
Galeria
Atlantic Village Offices
Aviso Legal
As imagens são apenas ilustrativas e podem não refletir o produto final concluído.
luzes
Atlantic Village Offices
- ABOUT THE PROJECT
- GENERAL OFFICES WITH MEDICAL USE ALLOWED
- TWO SIGNATURE ELEVATORS WITH HOSPITAL CAPABILITIES
- CENTRAL HVAC SYSTEM READY
- ENERGY EFFICIENT IMPACT RESISTANT GLASS
- ADA COMPLIANT
- CONVENIENTLY LOCATED 1 MILE F ROM AVENTURA
- AMAZING VIEWS FACING EAST, S O UTH EAST, NORTH & NORTHEAST
- BUILDING SIGNAGE OPPORTUNITY


Imóveis Disponíveis
Atlantic Village Offices
| Unidade | Preço | MLS # | Quartos | Banheiros | pés² | Data de Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidade 131 | $298,000 | A12110990 | 3 | 2 | 1.430 ft² | 22 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 831 | $395,000 | A12109402 | 3 | 2 | 1.430 ft² | 19 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 221 | $349,000 | A12102963 | 2 | 2 | 1.430 ft² | 8 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 309 | $290,000$320,000 | A12089488 | 2 | 2 | 1.430 ft² | 16 de set. de 2026 |
![]() | Unidade 709 | $409,000$418,180 | A12083310 | 3 | 2 | 1.430 ft² | 8 de set. de 2026 |
![]() | Unidade 901 | $210,000$217,000 | A12084154 | 1 | 2 | 1.075 ft² | 5 de set. de 2026 |
![]() | Unidade 410 | $315,000$335,000 | A12056890 | 2 | 2 | 1.430 ft² | 21 de jul. de 2026 |
![]() | Unidade 512 | $215,000$220,000 | A12033762 | 1 | 1 | 875 ft² | 9 de jun. de 2026 |
![]() | Unidade 323 | $210,000 | A12029753 | 2 | 2 | 1.075 ft² | 4 de jun. de 2026 |
![]() | Unidade 430 | $395,000 | A12023736 | 2 | 2 | 1.430 ft² | 23 de mai. de 2026 |
![]() | Unidade 406 | $194,000$199,000 | A12020624 | 1 | 2 | 915 ft² | 17 de mai. de 2026 |
![]() | Unidade 222 | $212,000$229,000 | A11989207 | 2 | 2 | 1.075 ft² | 25 de mar. de 2026 |
![]() | Unidade 102 | $1,950 | A12111439 | 2 | 2 | 1.075 ft² | 22 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 800 | $2,390 | A12104396 | 3 | 2 | 980 ft² | 10 de out. de 2026 |
| Unidade 317 | $1,990$2,000 | B26086031 | 1 | 2 | 915 ft² | 8 de out. de 2026 | |
![]() | Unidade 901 | $2,000 | A12101427 | 1 | 2 | 1.075 ft² | 6 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 825 | $2,350 | A12099426 | 2 | 2 | 1.075 ft² | 2 de out. de 2026 |
| Unidade 826 | $1,900$1,950 | B26082798 | 1 | 2 | 915 ft² | 1 de out. de 2026 | |
![]() | Unidade 1006 | $1,950$1,980 | A12094620 | 1 | 2 | 915 ft² | 23 de set. de 2026 |
![]() | Unidade 311 | $1,900$1,950 | A12090158 | 1 | 1 | 875 ft² | 16 de set. de 2026 |
![]() | Unidade 106 | $1,880$2,000 | A12086507 | 2 | 2 | 915 ft² | 10 de set. de 2026 |
| 800 Parkview Drive, Hallandale Beach, FL 33009 | $2,200$2,350 | B26066637 | 1 | 2 | 915 ft² | 20 de ago. de 2026 | |
![]() | Unidade 830 | $1,690$1,740 | A12069296 | 2 | 1 | 576 ft² | 11 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade 222 | $2,600$2,000 | A12060542 | 2 | 2 | 1.075 ft² | 27 de jul. de 2026 |


























